等級 | 不分等級 |
要求 | 企業具有建筑業企業資質(任何一項) |
等級 | 特種工數量 | |
總承包 | 三級 | 30個 |
二級 | 40個 | |
一級 | 50個 | |
專業承包 | 三級 | 10個 |
二級 | 20個 | |
一級 | 30個 | |
不分等級 | 10個 | |
施工勞務 | 不分等級 | 50個 |
序號 | 企業資質 | A類人員 | B類人員 | C類人員 | |||||||||
企業主要負責人 | 項目負責人 |
施工現場專職安 全生產管理人員 |
安全管理機構人員 | ||||||||||
總承包 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | |
1 | 房屋建筑工程 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 |
2 | 公路工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 |
3 | 鐵路工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4 | 港口工程 | 3 | 3 | 15 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | ||||
5 | 水利水電工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 |
6 | 電力工程 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 6 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 |
7 | 礦山工程 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
8 | 冶煉工程 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | ||||
9 | 化工石油工程 | 3 | 3 | 20 | 15 | 20 | 15 | 4 | 3 | ||||
10 | 市政公用工程 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 |
11 | 通信工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 |
12 | 機電安裝工程 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | ||||
專業承包 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | |
1 | 地基與基礎工程 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 土石方工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | 建筑裝修裝飾工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | 建筑幕墻工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 園林古建筑工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 鋼結構工程 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | 高聳構筑物工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
8 | 消防設施工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
9 | 建筑防水工程 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
10 | 防腐保溫工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
11 | 附著升腳手架 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
12 | 金屬門窗工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | 預應力工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
14 | 起重設備安裝工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
15 | 機電設備安裝工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
16 | 爆破與拆除工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
17 | 建筑智能化工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18 | 環保工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
19 | 電信工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
20 | 電子工程 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | 橋梁工程 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||
22 | 隧道工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
23 | 公路路面工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
24 | 公路路基工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
25 | 公路交通工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 鐵路電務工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
27 | 鐵路輔軌架梁工程 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||
28 | 鐵路電氣化工程 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
29 | 機場場道工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
30 |
機場管道工程及航 站樓弱點系統工程 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
31 | 機場目視助航工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
32 | 港口與海岸工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
33 | 港口裝卸設備安裝工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
34 | 航道工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
35 | 通航建筑工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
36 | 通航設備安裝工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
37 | 水上交通管制工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 水工建筑工程處理工程 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
39 |
水工金屬結構制 作與安裝工程 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
40 |
水利水電機電 設備安裝工程 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
41 | 河湖整治工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
42 | 堤坊工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
43 | 水工大壩工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
44 | 水工隧道工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
45 | 火電設備安裝工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |
46 | 送變電工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
47 | 核工業工程 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||
48 | 爐窯工程 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
49 | 冶煉機電設備安裝工程 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
50 | 化工石油設備管道安裝工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 |
51 | 管道工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |
52 | 無損檢測工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
53 | 海洋石油工程 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
54 | 城市軌道交通工程 | 3 | 15 | 15 | 3 | ||||||||
55 | 城市與道路照明工程 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
56 | 體育場地設施工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
57 | 特種專業工程 | 3 | 2 | ||||||||||
勞務分包 | 2A | 3C |
類別 | 總承包 | 專業承包 | 施工勞務 |
設備數量 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
是否需要合格證 | 是 | 是 | 是 |
類別 | 總承包 | 專業承包 | 施工勞務 |
儀器數量 | 5 | 4 | 5 |
是否需要合格證 | 是 | 是 | 是 |
是否需檢定證書 | 是 | 是 | 是 |
類別 | 總承包 | 專業承包 | 施工勞務 |
數量 | ≥所有人員數量 | ≥所有人員數量 | ≥所有人員數量 |
是否需要合格證 | 是 | 是 | 是 |
訂單提交后,10分鐘內,我們將安排工作人員和您聯系!
湖北建之安建筑企業咨詢有限公司
聯系人:李經理
熱線:17771490440
QQ:158189395
地址:武漢市武昌區徐東大街龍潭大廈